こんにちは!
今年(令和5(2023)年)も下手の横好きで、毎週のように鮎釣りに出かけました。
今年は付知川にに始まり長良川と和良川をメインに計52回も通ったことになります。
釣果の方は648匹でした。
釣行1回あたりの平均釣果は、納竿日のノーカウントを除いて12匹/日となりました。
今年は7月初旬にツ抜けできない症候群の病気が発病し、大きく平均釣果を下げました、また、そもそも腕は全くあがってはいませんと言うか、益々下手になっています(;^ω^)
最低釣果は7月1日の和良川での1匹( ゚Д゚)、最高釣果は5月27日の和良川特別解禁での38匹でした。
毎回30匹を目標に釣っていますが、30匹を超えた日は1日のみと昨年より2日減りました。また、逆にツヌケできない日が18日もあり昨年より2日も増えて、そのヘッポコブリに拍車がかかった感じで、まだまだ修行が足りません。
今年の釣果
回数 | 月日 | 河川 | 地区 | 釣果 | 河川状況 | 釣行記事 |
1 | 5/20 | 付知川 | ー | 20匹 | コチラ | コチラ |
2 | 5/27 | 和良川 | ー | 38匹 | コチラ | コチラ |
3 | 5/28 | 和良川 | ー | 19匹 | コチラ | コチラ |
4 | 6/4 | 和良川 長良川 |
大和 | 5匹 | コチラ | コチラ |
5 | 6/5 | 長良川 | 八幡 | 28匹 | コチラ | コチラ |
6 | 6/10 |
長良川 |
八幡 | 16匹 | コチラ | コチラ |
7 | 6/11 | 長良川 | 白鳥・大和 | 3匹 | コチラ | コチラ |
8 | 6/17 | 長良川 | 八幡・大和 | 11匹 | コチラ | コチラ |
9 | 6/18 | 長良川 | 白鳥・八幡 | 5匹 | コチラ | コチラ |
10 | 6/24 | 長良川 | 八幡 | 25匹 | コチラ | コチラ |
11 | 6/25 | 長良川 | 八幡 | 10匹 | コチラ | コチラ |
12 | 7/1 | 和良川 | ー | 1匹 | コチラ | コチラ |
13 | 7/2 | 牧田川 | ー | 4匹 | コチラ | コチラ |
14 | 7/4 | 長良川 | 八幡・大和 | 3匹 | コチラ | コチラ |
15 | 7/8 | 長良川 和良川 |
大和 ー |
2匹 | コチラ | コチラ |
16 | 7/15 | 長良川 | 大和・八幡 | 4匹 | コチラ | コチラ |
17 | 7/16 | 長良川 | 八幡 | 14匹 | コチラ | コチラ |
18 | 7/17 | 長良川 | 八幡 | 15匹 | コチラ | コチラ |
19 | 7/24 | 長良川 | 大和・八幡 | 24匹 | コチラ | コチラ |
20 | 7/29 | 長良川 | 八幡 | 15匹 | コチラ | コチラ |
21 | 7/30 | 長良川 | 美並・八幡 | 17匹 | コチラ | コチラ |
22 | 8/5 | 長良川 | 八幡 | 17匹 | コチラ | コチラ |
23 | 8/6 | 長良川 | 大和 | 27匹 | コチラ | コチラ |
24 | 8/11 | 吉田川 長良川 |
八幡 |
20匹 | コチラ | コチラ |
25 | 8/12 | 吉田川 | ー | 10匹 | コチラ | コチラ |
26 | 8/19 | 長良川 | 八幡 | 2匹 | コチラ | コチラ |
27 | 8/20 | 和良川 | ー | 13匹 | コチラ | コチラ |
28 | 8/23 | 吉田川 |
ー |
14匹 | コチラ | |
29 | 8/26 | 吉田川 長良川 |
八幡 |
7匹 | コチラ | コチラ |
30 | 8/27 | 和良川 | ー | 3匹 | コチラ | コチラ |
31 | 9/2 | 長良川 | 八幡 | 18匹 | コチラ | コチラ |
32 | 9/3 | 吉田川 長良川 |
八幡 |
9匹 | コチラ | コチラ |
33 | 9/9 | 吉田川 | ー | 13匹 | コチラ | コチラ |
34 | 9/10 | 吉田川 長良川 |
八幡 |
23匹 | コチラ | コチラ |
35 | 9/16 | 長良川 | 八幡 | 18匹 | コチラ | コチラ |
36 | 9/18 | 長良川 | 大和 | 15匹 | コチラ | コチラ |
37 | 9/23 | 長良川 | 大和 | 10匹 | コチラ | コチラ |
38 | 9/24 | 長良川 | 八幡 | 11匹 | コチラ | コチラ |
39 | 9/30 | 長良川 | 八幡 | 18匹 | コチラ | コチラ |
40 | 10/1 | 長良川 | 大和・八幡 | 10匹 | コチラ | コチラ |
41 | 10/7 | 長良川 | 八幡 | 9匹 | コチラ | コチラ |
42 | 10/8 | 長良川 | 八幡 | 15匹 | コチラ | コチラ |
43 | 10/14 | 長良川 | 八幡 |
5匹 |
コチラ | コチラ |
44 | 10/15 | 長良川 | 八幡 | 2匹 | コチラ | コチラ |
45 | 10/18 | 長良川 | 八幡 | 13匹 | コチラ | コチラ |
46 | 10/21 | 長良川 | 八幡 | 8匹 | コチラ | コチラ |
47 | 10/22 | 長良川 | 八幡 | 12匹 | コチラ | コチラ |
48 | 10/28 | 長良川 | 八幡 | 7匹 | コチラ | コチラ |
49 | 10/29 | 長良川 | 八幡 | 9匹 | コチラ | コチラ |
50 | 11/3 | 長良川 | 八幡 | 20匹 | コチラ | コチラ |
51 | 11/5 | 長良川 | 八幡 | 11匹 | コチラ | コチラ |
52 | 11/11 | 長良川 | 八幡 | ノーカウント | コチラ | コチラ |
釣 果 計 | 648匹 |
いつも訪問ありがとうございます(^_-)-☆
次のバナーをクリックしていただくと、私の応援になりますし沢山の鮎キチのブログに巡り合えます!