こんにちは!
2月1日に渓流釣りが解禁された郡上ですが、解禁初日の入漁者数は昨年(昨年は約500人。例年は300~400人)と比較して半分の約250人だったようです。
平日解禁又は遊漁料の値上げが影響したかも知れませんね!?
そんな、郡上漁業協同組合のホームページには毎日のように釣果情報が掲載されています。
そこで、その情報を次のとおりまとめてみました。
広大な郡上でアマゴはどこで釣れているのでしょうか?
月日 | 河川 | 場所 | 大きさ | えさ | 釣果 |
2月1日 | 粥川 | 美並町高砂地内の森下橋付近 | 15~25㎝ | イクラ | 25匹(10時までの釣果) |
美並町高砂地内の半造橋下流 | 15~25㎝ | ブドウムシ | 45匹(10時までの釣果) | ||
那比川 | 八幡町那比地内の新宮谷川合流点付近 | 15~20㎝ | キンパク | 15匹(11時までの釣果) | |
小駄良川 | 八幡町初音地内の初音橋付近 | 18~24cm | イクラ | 23匹(11時30分までの釣果) | |
八幡町初音地内の上杜良橋付近 | 18~23cm | イクラ、ブドウムシ | 23匹(11時までの釣果) | ||
吉田川 | 八幡町有穂地内の郵便局下付近 | 15~27cm | キンパク | 28匹(正午までの釣果) | |
2月2日 | 吉田川 | 八幡町小野地内の小野橋付近 | 15~24cm | イクラ、ブドウムシ | 22匹(正午までの釣果) |
2月3日 | 那比川 | 八幡町那比地内の那比公民館付近 | 15~25cm | イクラ、ブドウムシ | 30匹(11時までの釣果) |
15~25cm | ブドウムシ | 42匹(11時30分までの釣果) | |||
古道川 | 大和町地内 | 15~20cm | キンパク、イクラ | 18匹(12時30分までの釣果) | |
2月6日 | 那比川 | 八幡町那比地内の那比公民館付近 | 15~20cm | イクラ、ブドウムシ | 18匹(正午までの釣果) |
ほとんどの釣果情報が午前中の釣果なので、一日粘ればかなりの数が釣れていることになります。
釣れる場所は、やはり成魚放流場所のようです。
また、今後の成魚放流場所は次の表のとおりです。
月日 | 放流場所 | 放流量(kg) | |
2月10日(土) | 大和 | 大間見川合流点付近(奥長良ウィンドパーク) | 125kg |
2月17日(土) | 大和 | 大間見川合流点付近(奥長良ウィンドパーク) | 100kg |
2月25日(日) | 八幡 | 中河原公園から街裏 | 125kg |
3月2日(土) | 高鷲 | 天王橋下流中之島公園付近 | 85kg |
3月3日(日) | 白鳥 | 平家平橋・清流長良川あゆパーク・奥美濃大橋上流・越佐堰堤・曲り淵公園 | 250㎏ |
3月10日(日) | 明宝 |
・吉田川 高橋・気良川 気良川特定漁場付近 |
90kg |
※増水や積雪、道路状況によっては放流予定を変更する場合があります。
遊漁料は次のとおりです。
鮎・雑共通 | 鮎釣 | 雑釣 | |||
年間 | 年間 | 日釣 | 年間 | 日釣 | |
一般 | 19,000円 | 14,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 1,500円 |
現場で監視員から | ー | ー | 6,000円 | ー | 3,000円 |
心身障がい者・女性 | 13,000円 | 10,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 1,000円 |
満25才未満 | 無 料 |
なお、詳しいことは郡上漁業協同組合のホームページをご覧ください。
いつも訪問ありがとうございます(^_-)-☆
次のバナーをクリックしていただくと、私の記事の更新の励みになりますし、沢山の鮎キチのブログに巡り合えます!