こんにちは!
DAIWAから2024年の鮎竿の新製品と追加商品が発表されていましたので、一覧にしてみました。
※2023.12.14更新:銀影エアMTの標準自重に誤記がございました。修正しお詫びいたします。
銀影競技スペシャル MT
アイテム | 全長 (m) |
継数 |
標準自重 |
鉛荷重 (号) |
適合水中ライン(メタルライン) | 適合水中糸(ナイロン) | メーカー希望本体価格(円) |
銀影競技スペシャル MT 90・K |
9.0 | 7 | 238 | 0-8(0-12) | 0.05-0.35 | 0.15-1.0 | 405,000 |
銀影競技スペシャル MT H90・K | 9.0 | 7 | 246 | 0-10(0-15) | 0.07-0.4 | 0.175-1.2 | 410,000 |
銀影競技 T
アイテム | 全長 (m) |
継数 |
標準自重 |
鉛荷重 (号) |
適合水中ライン(メタルライン) | 適合水中糸(ナイロン) | メーカー希望本体価格(円) |
銀影競技 T テクニカル90・K | 9.00 | 8 | 213 | 0-4 | 0.02-0.2 | 0.1-0.6 | 250,000 |
銀影競技 T 85・K | 8.50 | 8 | 203 | 0-5 | 0.02-0.2 | 0.125-0.6 | 245,000 |
銀影競技 T 90・K | 9.00 | 8 | 220 | 0-5 | 0.02-0.2 | 0.125-0.6 | 255,000 |
銀影競技 T H90・K | 9.00 | 8 | 231 | 0-6 | 0.03-0.25 | 0.15-0.6 | 260,000 |
銀影エア TYPE S
アイテム | 全長 (m) |
継数 |
標準自重 |
鉛荷重 (号) |
適合水中ライン(メタルライン) | 適合水中糸(ナイロン) | メーカー希望本体価格(円) |
銀影エア TYPE S H85・K | 8.5 | 7 | 202 | 0-4 | 0.02-0.2 | 0.1-0.6 | 170,000 |
銀影エア TYPE S H90・K | 9.0 | 7 | 217 | 0-4 | 0.02-0.2 | 0.1-0.6 | 175,000 |
銀影エア TYPE S XH90・K | 9.0 | 7 | 227 | 0-5 | 0.02-0.2 | 0.125-0.6 | 180,000 |
銀影エア SHORT LIMITED
アイテム | 全長 (m) |
継数 |
標準自重 |
鉛荷重 (号) |
適合水中ライン(メタルライン) | 適合水中糸(ナイロン) | メーカー希望本体価格(円) |
銀影エア SHORT LIMITED T 77M | 7.70 | 8 | 192 | 0-4/0-6 | 0.03-0.2 | 0.125-0.6 | 150,000 |
銀影エア SHORT LIMITED T 80 | 8.00 | 7 | 188 | 0-4/0-6 | 0.03-0.2 | 0.125-0.6 | 150,000 |
銀影エア SHORT LIMITED T 87M | 8.70 | 8 | 224 | 0-4/0-6 | 0.03-0.2 | 0.125-0.6 | 162,000 |
銀影エア SHORT LIMITED T H80 | 8.00 | 7 | 195 | 0-5/0-7 | 0.04-0.25 | 0.15-0.6 | 155,000 |
銀影エア SHORT LIMITED T H87M | 8.70 | 8 | 238 | 0-5/0-7 | 0.04-0.25 | 0.15-0.6 | 167,000 |
銀影エア SHORT LIMITED MT 80 | 8.00 | 7 | 198 | 0-5/0-7 | 0.04-0.25 | 0.15-0.6 | 155,000 |
銀影エア SHORT LIMITED MT 87M | 8.70 | 8 | 236 | 0-5/0-7 | 0.04-0.25 | 0.15-0.6 | 167,000 |
銀影エア MT
アイテム | 全長 (m) |
継数 |
標準自重 |
鉛荷重 (号) |
適合水中ライン(メタルライン) | 適合水中糸(ナイロン) | メーカー希望本体価格(円) |
銀影エアMT 早瀬抜 90・W | 9 | 8 | 231 | 0~6 | 0.05~0.25 | 0.15~0.6 | 165,000 |
銀影エアMT 急瀬抜 85・W | 8.5 | 8 | 221 | 0~8 | 0.07~0.3 | 0.15~0.8 | 165,000 |
銀影エアMT 急瀬抜 90・W | 9 | 8 | 240 | 0~8 | 0.07~0.3 | 0.15~0.8 | 170,000 |
銀影エアMT 急瀬抜 H87・W | 8.7 | 8 | 237 | 0~10 | 0.07~0.35 | 0.15~0.8 | 175,000 |
銀影エアMT 急瀬抜 XH90・W | 9 | 8 | 264 | 0~12 | 0.1~0.4 | 0.2~1.5 | 180,000 |
銀影エアMT 大鮎 95・W | 9.5 | 9 | 305 | 0~15 | 0.1~0.6 | 0.3~2.0 | 195,000 |
銀影エアMT 大鮎 110・W |
11 | 9 | 392 | 0~15 | 0.1~0.6 | 0.3~2.0 | 255,000 |
プライム アユ
アイテム | 全長 (m) |
継数 |
標準自重 |
鉛荷重 (号) |
適合水中ライン(メタルライン) | 適合水中糸(ナイロン) | メーカー希望本体価格(円) |
プライム アユ63 | 6.30 | 6 | 未定 | 0-4 | 0.05-0.25 | 0.15-0.6 | 34,000 |
詳しくは、DAIWAのホームページをご覧ください。
いつも訪問ありがとうございます(^_-)-☆
次の鮎の写真をクリックしていただくと私の応援にもなりますし、沢山の鮎キチのブログに巡り合えます!