
こんにちは!
5月18日に解禁を迎える付知川ですが、恵那漁業協同組合では4月10日から稚鮎の放流を開始し4月18日までに8回の放流を終えています。
放流した稚鮎量は5,300kgでその系統は海産F1が4,300kg、琵琶湖産が1,000kgとなっています。
一般的に、解禁までの間に大水が出ないかぎり解禁当初の鮎は放流箇所に溜まる傾向があります。
従って、その放流箇所を知ることは解禁日に沢山の鮎を釣ることに繫がる大事な目安となります。
そこで、付知川の放流事業については、次の表のように実施されていますので、参考にされると釣果アップにつながるかも知れませんね(^^♪
なお、付知川では今後6月と梅雨明け頃に700kgの追加放流の予定です。
| 放流箇所 | 海産F1 (kg) |
湖産 (kg) |
計 (kg) |
|
| 1 | 三本松 | 100 | 30 | 130 |
| 2 | 小淵 旧築 | 50 | 30 | 80 |
| 3 | 高山大橋 淵 | 75 | 0 | 75 |
| 4 | 知原橋上 | 50 | 0 | 50 |
| 5 | 杉渡瀬橋 | 50 | 20 | 70 |
| 6 | 小屋前 | 50 | 20 | 70 |
| 7 | 安保電気下 | 50 | 20 | 70 |
| 8 | ローマン吊り橋 | 150 | 20 | 170 |
| 9 | 岡山橋 | 100 | 20 | 120 |
| 10 | ローマンヤナ前 | 100 | 20 | 120 |
| 11 | 栗本橋 上流 | 150 | 40 | 190 |
| 12 | 平瀬 | 50 | 20 | 70 |
| 13 | みっちゃん | 100 | 25 | 125 |
| 14 | 福岡大橋 | 50 | 25 | 75 |
| 15 | 自転車淵 | 50 | 20 | 70 |
| 16 | 吉村おとり | 150 | 25 | 175 |
| 17 | 見佐島・志津 | 100 | 25 | 125 |
| 18 | 糸魚川 | 50 | 25 | 75 |
| 19 | 杉立 | 150 | 25 | 175 |
| 20 | 樋ノ口荘 | 100 | 25 | 125 |
| 21 | 樋ノ口橋 | 50 | 0 | 50 |
| 22 | もみの木 | 100 | 20 | 120 |
| 23 | 彦サ淵 | 200 | 40 | 240 |
| 24 | 島田橋 | 200 | 40 | 240 |
| 25 | 田瀬区民会館 | 200 | 40 | 240 |
| 26 | 新田瀬橋 | 150 | 20 | 170 |
| 27 | 田瀬橋 | 100 | 25 | 125 |
| 28 | 島崎建材 | 150 | 25 | 175 |
| 29 | 芝ケ瀬集会場 | 100 | 25 | 125 |
| 30 | 溝尻 竹藪 | 150 | 25 | 175 |
| 31 | 付知処理場 | 150 | 30 | 180 |
| 32 | 稲荷橋・原オトリ | 125 | 60 | 185 |
| 33 | 南大橋 | 150 | 30 | 180 |
| 34 | スマイル裏 | 100 | 30 | 130 |
| 35 | 若宮大橋 | 100 | 30 | 130 |
| 36 | 右岸用水 | 100 | 30 | 130 |
| 37 | 付知橋 | 100 | 20 | 120 |
| 38 | 秋津堰堤 | 150 | 25 | 175 |
| 39 | 桜屋堰堤 | 100 | 25 | 125 |
| 40 | 中央橋 | 100 | 25 | 125 |
| 計 | 4,300 | 1,000 | 5,300 | |
そして、上記表を恵那漁協の2020年のマップに落とし込んだものが、次のマップとなっています。
併せてご活用ください!


鮎釣りマップはコチラ(恵那漁業協同組合の2020年のマップを改良)
鮎釣りもデータを活用することで、釣果が伸びる可能性が高い趣味です。
皆さんの更なる釣果アップの一助となれば幸いです。
なお、確認をして記事を作成してはいるつもりですが、何分ご当地の地名には疎いため誤り等がある可能性がございますのでご容赦ください(;^ω^)
いつも訪問ありがとうございます(^_-)-☆
次の鮎の写真をクリックしていただくと私の応援にもなりますし、沢山の鮎キチのブログに巡り合えます!